| General |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - color |
| Anchura | 68.6 cm |
| Profundidad | 76.2 cm |
| Altura | 88.9 cm |
| Peso | 100.2 kg |
| Compatibilidad | PC, Mac |
| Impresora |
| Velocidad de impresión | Hasta 24 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) Hasta 24 ppm - color - A4 (210 x 297 mm) Hasta 12 ppm - B/W - A3 (297 x 420 mm) Hasta 12 ppm - color - A3 (297 x 420 mm) |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo, Ethernet 10/100Base-TX |
| Resolución máxima (B/N) | 600 ppp x 600 ppp |
| Resolución máxima (color) | 600 ppp x 600 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 2400 |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Simulación idioma | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 |
| Fuentes incluidas | 80 x PCL 80 x PostScript 3 |
| Opciones de la impresora | Dúplex (en modelo N y HDN) /// Apilador/engrapador/finalizador (opcional en modelo HDN) |
| Procesador |
| Procesador | 500 MHz |
| Memoria RAM |
| RAM instalada (máx.) | 160 MB / 416 MB (máx.) |
| Tecnología / Factor de forma | SDRAM |
| Tratamiento soporte |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, papel normal, papel satinado, papel reciclado, papel satinado |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 307 mm x 470 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter)(216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm) |
| Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) |
| Capacidad total del material | 1100 hojas |
| Alimentador/es soporte | 1 x carga automática - 100 hojas - 307 x 470 mm 2 x carga automática - 500 hojas - 297 x 432 mm |
| Capacidad máxima para soportes | 1100 hojas |
| Ciclo de funcionamiento |
| Ciclo de servicio mensual (Número de usuarios) | 100000+ (equipo de trabajo grande) |
| Ciclo de servicio mensual | 200000 páginas |
| Nº Cartuchos/ Cabezales incluidos | 4 |
| Conexión de redes |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - tarjeta de inserción |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Expansión / Conectividad |
| Total ranuras de expansión (libres) | Memoria 3 ( 2 ) x EIO |
| Interfaces | 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| Diverso |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner ( negro ) 1 x cartucho de tóner ( cián ) 1 x cartucho de tóner ( magenta ) 1 x cartucho de tóner ( amarillo ) 4 x tambor |
| Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B , CSA, CISPR 22 Class B, cUL, ICES-003, UL 1950 |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 1400 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 2 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Controladores y utilidades, HP Web JetAdmin |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS 8.6 o posterior, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1 o superior |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |